Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | SFFILTECH |
Certification: | CE |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
Détails d'emballage: | Coffret en bois |
Délai de livraison: | 20-30 jours |
Conditions de paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 100000pcs par mois |
Nom: | Filtre à manches multi de cartouche d'acier inoxydable logeant l'équipement brut de traitement de l' | Matériau: | contreplaqué, acier inoxydable 304/316L |
---|---|---|---|
Taille: | 600*550*1600 | Pression d'utilisation maximum: | 0.6MPa |
Fonction: | Enlevez effectivement les particules liquides | Traitement de surface: | Soufflage de perle |
Surligner: | sanitary filter housing,ss cartridge filter housing |
Filtre à manches multi de cartouche d'acier inoxydable logeant l'équipement brut de traitement de l'eau
Filtre d'eau multiple de système de filtrage en sacs
Logement multi de filtre à manches de cartouche d'acier inoxydable d'industrie
Équipement brut de traitement de l'eau
Caractéristiques
Caractère
Structure interne
1. Chaque sac a un dispositif de verrouillage distinct sans des occasions latérales de fuite
2. Conception intégrée de précision sans déformation
3. Précision intégrée avec le dispositif de levage
4. Boulons de joint de joint circulaire, de haute résistance et rapides
Application
Le filtre de piscine, peinture, bière, huile végétale, pharmaceutiques, cosmétiques, produits chimiques, produits pétroliers, produits chimiques, solution galvanoplastique, traient, l'eau minérale, les dissolvants chauds, latex, eau industrielle, enrobages et peintures, eaux usées de sucre, de mélasse, de résines, d'encres, de déchets industriels, filtres de jus, d'huile de friture, de cire, de précision et d'autres industries.
Paramètres techniques :
Modèle | Diamètre millimètre |
Taille millimètre |
Admission/débouché millimètre |
Région de filtre m2 |
Débit T/h |
Quantité de sachet filtre |
BFH400-2 | Φ400 | 1350 | DN80 | 0,92 | 60 | 2 |
BFH500-3 | Φ500 | 1550 | DN100 | 1,38 | 90 | 3 |
BFH550-4 | Φ550 | 1575 | DN100 | 1,84 | 120 | 4 |
BFH600-4 | Φ600 | 1600 | DN125 | 1,84 | 120 | 4 |
BFH600-5 | Φ600 | 1950 | DN150 | 2,3 | 150 | 5 |
BFH650-5 | Φ650 | 1650 | DN150 | 2,3 | 150 | 5 |
BFH650-6 | Φ650 | 2000 | DN150 | 2,76 | 180 | 6 |
BFH750-7 | Φ750 | 1725 | DN150 | 3,22 | 210 | 7 |
BFH750-8 | Φ750 | 2075 | DN200 | 3,68 | 240 | 8 |
BFH800-9 | Φ800 | 2100 | DN200 | 4,14 | 270 | 9 |
BFH850-9 | Φ850 | 2125 | DN200 | 4,14 | 270 | 9 |
BFH900-10 | Φ900 | 2125 | DN200 | 4,6 | 300 | 10 |
BFH950-12 | Φ950 | 2200 | DN250 | 5,52 | 360 | 12 |
BFH1000-12 | Φ1000 | 2230 | DN250 | 5,52 | 360 | 12 |
Les produits adaptés aux besoins du client et le service d'OEM sont disponibles | |
corps | acier inoxydable 304 |
préparation de surface | soufflage de sable |
taille du corps | L600mm, W600mm, H1950mm |
précision de filtration | 1-800μm |
secteur de filtration | ² de 2.3m |
débit | ³ /h 400GPM de 90m |
la température fonctionnante | 40°C 100°F |
pression maximum | 6bar 87psi |
Joint circulaire | Buna N |
matériel de sac | Pp |
connexions d'admission/débouché | bride |
type de fermeture | bride |