Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | SFFILTECH |
Certification: | CE |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
Détails d'emballage: | Coffret en bois |
Délai de livraison: | 20-30 jours |
Conditions de paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 100000pcs par mois |
Nom: | filtre multi de cartouche logeant le logement de filtre d'eau de cartouche de 5 micros | Matériau: | SS304, 316, 316L |
---|---|---|---|
Taille de cartouche: | 30", 40" | Finition extérieure: | L'Acide-lavage, électrolysent, polissant |
Application: | traitement de l'eau | Quantité de cartouche: | 3, 4, 5, 6, 7… 160 |
Surligner: | sanitary filter housing,ss bag filter housing |
filtre multi de cartouche logeant le logement de filtre d'eau de cartouche de 5 micros
Partie une de ♦ : Description de logement de filtre de Frotec
introduction 1.Brief et spécification technique
Le logement de filtre de solides solubles se compose de SUS316L ou de SUS304, et de cartouche filtrante de prise en tant que son élément. Le logement de filtre de solides solubles peut être utilisé pour la filtration du liquide, du gaz et du 0.1um au-dessus des particules et des bactéries, avec l'estimation de retrait et le débit élevés. Il possèdent des propriétés d'absorption inférieure, d'aucun rejet moyen, d'aucune fuite, résistance d'acide et d'alcali, et de résistance à la corrosion. En outre, il est facile de laver et fonctionner de rincent à partir de l'orifice de vidange, et est équipement idéal de filtration pour l'industrie de la biologie et la pharmacie, la bière et la boisson, le produit chimique, et le traitement de l'eau etc.
Matériel : SUS304L, SUS316L
Capacité de cartouche : 1element, 3element… 160element
Connexion disponible : Bride, fil femelle
Configuration de cartouche admise : 222/Fin, DAINE
Non. | Nom | Non. | Nom |
1 | Vis | 16 | Admission de port |
2 | Plaque tournante | 17 | Débouché de port |
3 | Cintre | 18 | Drain |
4 | Conduit | 19 | Écrou |
5 | Capot supérieur | 20 | Plaque de maintien de cartouche |
6 | Bride de capot supérieur | 21 | Piédestal |
7 | Orbite d'écrou d'oeil | 22 | Le couvercle inférieur |
8 | Joint circulaire | 23 | Jambe de soutien |
9 | Bride de Shell | 24 | Drain |
10 | Orbite de boulon d'oeil | 25 | Écrou |
11 | Axe | 26 | Plaque de pression |
12 | Boulon d'oeil | 27 | Ressorts |
13 | Joint | 28 | Courrier central |
14 | Écrou d'oeil | 29 | Courrier de cartouche |
15 | Shell |
FBC-3 (type de chapeau : Levage de Bolt&nut Closureby)
Pression d'utilisation maximum : 150PSI
Fabrication de la méthode : Poli ou sablage
Modèle |
C millimètre |
D millimètre |
F millimètre |
A millimètre |
H millimètre |
Drain | Admission/débouché |
30element-30 » | 480 | 900 | 1740 | 500 | 660 | 1" | 2" - 4" |
30element-40 » | 480 | 1100 | 1990 | 500 | 660 | 1" | 2" - 4" |
36element-40 » | 500 | 1100 | 2030 | 550 | 710 | 1" | 2 1/2 » - 4" |
40element-40 » | 560 | 1200 | 2100 | 600 | 760 | 1" | 2 1/2 » - 4" |
50element-40 » | 580 | 1200 | 2130 | 650 | 810 | 1" | 3" - 4" |
60element-40 » | 590 | 1200 | 2150 | 700 | 880 | 1" | 3" - 5" |
75element-40 » | 610 | 1250 | 2200 | 750 | 950 | 1-1/2 » | 3" - 5" |
80element-40 » | 620 | 1250 | 2220 | 800 | 1000 | 1-1/2 » | 4" - 6" |
90element-40 » | 650 | 1250 | 2390 | 850 | 1000 | 1-1/2 » | 4" - 6" |
100element-40 » | 670 | 1350 | 2320 | 900 | 1140 | 1-1/2 » | 4" - 6" |
120element-40 » | 750 | 1400 | 2420 | 1000 | 1240 | 1-1/2 » | 4" - 6" |
140element-40 » | 830 | 1500 | 2600 | 1100 | 1400 | 2" | 4' “- 6" “ |
160element-40 » | 860 | 1500 | 2650 | 1200 | 1500 | 2" | 6" - 10" |
3. Application
• Préfiltration de RO, traitement préparatoire du dessalement d'eau de mer
• Eau en bouteille, haute teneur en fructose, huile de table, boissons non alcoolisées
• Api, dissolvants, et filtration de l'eau sur le marché de BioPharm
• Peintures et revêtements, produit pétrochimique, raffineries
• La microélectronique