Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | SFFILTECH |
Certification: | CE |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
Détails d'emballage: | Coffret en bois |
Délai de livraison: | 20-30 jours |
Conditions de paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 100000pcs par mois |
Nom: | Logement multi de filtre à manches du filtre à manches d'acier inoxydable Housing/SS 304,316L | Matériel:: | ss304L/ss316 |
---|---|---|---|
utilisation :: | traitement de l'eau | Style :: | sac/cartouche |
Numéro de type :: | Logement de filtre à manches de solides solubles | Mots-clés: | logement de filtre à manches |
Surligner: | stainless filter housing,ss water filter housing |
Logement multi de filtre à manches du filtre à manches d'acier inoxydable Housing/SS 304,316L
Spécifications
Matériel : SUS304L, SUS316L
Type : Sac simple et logement multi de filtre à manches
Ouverture de couverture et type de fermeture : V-bride articulée ou boulon d'oscillation articulé
Pressre maximum : 150psi
1. Style simple de sac pour la V-bride articulée
Modèle | Amm | Bmm | Cmm | Dmm | Fmm | Admission/débouché |
Taille simple #1 de sac | 500 | 380 | 700 | 200 | 170 | 1 ″ - 4 ″ |
Taille simple #2 de sac | 700 | 720 | 1050 | 200 | 170 | 1 ″ - 4 ″ |
Taille simple #3 de sac | 350 | 190 | 400 | 114 | 97 | 3/4 ″ - 2 ″ |
Taille simple #4 de sac | 500 | 340 | 540 | 114 | 97 | 3/4 ″ - 2 ″ |
2. Style simple de sac pour le boulon d'oscillation articulé
Modèle | Amm | Bmm | Cmm | Dmm | Fmm | Admission/débouché |
Taille simple #1 de sac | 500 | 380 | 720 | 219 | 170 | 1 ″ - 4 ″ |
Taille simple #2 de sac | 700 | 720 | 1070 | 219 | 170 | 1 ″ - 4 ″ |
Taille simple #3 de sac | 350 | 190 | 430 | 114 | 97 | 3/4 ″ - 2 ″ |
Taille simple #4 de sac | 500 | 340 | 580 | 114 | 97 | 3/4 ″ - 2 ″ |
3. Style multi de sac
Modèle | Amm | Bmm | Cmm | Dmm | Emm | Fmm | Hmm | Admission/débouché |
Taille #2 de 2 sacs | 108 | 1100 | 1430 | 450 | 450 | 590 | 590 | 3 ″ |
Taille #2 de 3 sacs | 150 | 1190 | 1540 | 500 | 500 | 640 | 640 | 4 ″ |
Taille #2 de 4 sacs | 150 | 1200 | 1560 | 550 | 550 | 690 | 690 | 4 ″ |
Taille #2 de 5 sacs | 150 | 1250 | 1630 | 600 | 600 | 740 | 760 | 5 ″ |
Taille #2 de 6 sacs | 200 | 1380 | 1780 | 700 | 700 | 840 | 860 | 6 ″ |
Taille #2 de 8 sacs | 200 | 1460 | 1920 | 750 | 750 | 910 | 930 | 8 ″ |
Taille #2 de 9 sacs | 200 | 1470 | 1950 | 800 | 800 | 960 | 980 | 8 ″ |
Taille #2 de 10 sacs | 250 | 1550 | 2050 | 900 | 900 | 1060 | 1100 | 8 ″ |