Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | SFFILTECH |
Certification: | CE |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
Détails d'emballage: | Coffret en bois |
Délai de livraison: | 20-30 jours |
Conditions de paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 100000pcs par mois |
Nom: | Boîtier de crépine industriel | O-ring: | EPDM, VITON, PTFE/VITON |
---|---|---|---|
cartouche: | pouce 8~173pc-30~40 | Débit: | 24~692 m3/Hr |
Pression de fonctionnement: | 100psi | INLET/OUTLET: | 2inch~12inch |
Surligner: | stainless steel filter housing,metal filter housing |
Logement liquide de filtre de précision industrielle de catégorie
EXPLICATION DE SPÉCIFICATIONS |
MATÉRIEL | JOINT CIRCULAIRE | SURFACE | PRESSION | DRAIN | CONDUIT |
SUS304 SUS316 SUS316L |
EPDM VITON PTFE/VITON |
Électropolissage Marinage |
Conception P. : 10kg/cm2 (150psi) P. fonctionnant : 7kg/cm2 (100psi) |
1 PTF de ″ | PTF de ″ de 1/2 |
Modèle |
Cartouche Quantité/spécifications |
Débit (M3/Hr) |
A | B | C | D | E | F | G | Admission/débouché |
CM8~12-3 | 8~12pc-30 ″ L | 24~36 | O.D.306 | 700 | 350 | 1320 | 1655 | 506 | 409 | ″ 2 | 4 ″ |
CM8~12-4 | 8~12pc-40 ″ L | 32~48 | 1570 | 1950 | ||||||
CM13~20-3 | 13~20pc-30 ″ L | 39~60 | O.D.406 | 700 | 350 | 1320 | 1670 | 606 | 511 | |
CM13~20-4 | 13~20pc-40 ″ L | 52~80 | 1570 | 1920 | ||||||
CM21~28-3 | 21~28pc-30 ″ L | 63~84 | O.D.486 | 700 | 350 | 1320 | 1692 | 686 | 592 | |
CM21~28-4 | 21~28pc-40 ″ L | 84~112 | 1570 | 1942 | ||||||
CM29~36-3 | 29~36pc-30 ″ L | 87~108 | O.D.560 | 750 | 400 | 1400 | 1778 | 760 | 698 | ″ 4 | 6 ″ |
CM29~36-4 | 29~36pc-40 ″ L | 116~144 | 1650 | 2028 | ||||||
CM37~46-3 | 37~46pc-30 ″ L | 111~138 | O.D.600 | 750 | 400 | 1400 | 1784 | 800 | 738 | |
CM37~46-4 | 37~46pc-40 ″ L | 148~184 | 1650 | 2034 | ||||||
CM47~56-3 | 47~56pc-30 ″ L | 141~168 | O.D.650 | 800 | 450 | 1450 | 1842 | 850 | 789 | |
CM47~56-4 | 47~56pc-40 ″ L | 188~224 | 1700 | 2092 | ||||||
CM57~81-3 | 57~81pc-30 ″ L | 171~243 | O.D.762 | 850 | 500 | 1500 | 1965 | 962 | 951 | |
CM57~81-4 | 57~81pc-40 ″ L | 228~324 | 1750 | 2215 | ||||||
CM82~95-3 | 82~95pc-30 ″ L | 246~285 | O.D.900 | 1000 | 550 | 1560 | 2150 | 1100 | 1116 | ″ 6 | 8 ″ |
CM82~95-4 | 82~95pc-40 ″ L | 328~380 | 1810 | 2400 | ||||||
CM96~135-3 | 96~135pc-30 ″ L | 288~405 | O.D.1000 | 1100 | 600 | 1630 | 2240 | 1200 | 1217 | ″ 8 | 10 ″ |
CM96~135-4 | 96~135pc-40 ″ L | 384~540 | 1880 | 2490 | ||||||
CM136~155-3 | 136~155pc-30 ″ L | 408~465 | O.D.1100 | 1250 | 650 | 1720 | 2345 | 1300 | 1351 | ″ 10 | 12 ″ |
CM136~155-4 | 136~155pc-40 ″ L | 544~620 | 1970 | 2595 | ||||||
CM156~173-3 | 156~173pc-30 ″ L | 468~519 | O.D.1210 | 1250 | 650 | 1720 | 2350 | 1420 | 1473 | |
CM156~173-4 | 156~173pc-30 ″ L | 624~692 | 1970 | 2600 |
Notre équipement
1) Système numérique automatique croisé de soudure du bâti PLASMA+
2) Détermination d'alliage de PMI et analyseur en métal
3) Mesure d'épaisseur
4) Appareil de contrôle de pression
5) Machine d'arrondissage
6) Instrument de mesure d'aspérité
7) Machine de chamfreinage de plat de fer
8) Machine de meulage automatique