Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | SFFILTECH |
Certification: | CE |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
Détails d'emballage: | Coffret en bois |
Délai de livraison: | 20-30 jours |
Conditions de paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 100000pcs par mois |
Nom: | micron de solides solubles fabrication de logement de filtre d'eau de 0,2 microns | Préparation de surface :: | poli, souffle de sable, mat |
---|---|---|---|
Pression d'utilisation :: | 0.05-0.6MPa | Garantie:: | 1 an, 1 yesr |
Application:: | purification d'eau | Emballage :: | BOÎTE EN BOIS |
Mettre en évidence: | Fabricants de logement de filtre de solides solubles,logement de filtre d'eau de 5 microns |
micron de solides solubles fabrication de logement de filtre d'eau de 0,2 microns
Logement industriel de filtre de cartouche d'acier inoxydable pour le système de préfiltration | ||||||||
ARTICLE | A (millimètre) |
B (millimètre) |
H (millimètre) |
D (millimètre) |
F (millimètre) |
Admission/débouché a1/a2 |
Indicateur de pression | Drain b2/b3 |
KQ-BG-JM3-10 « | 75 | 200 | 550 | ∅167 | 240 | 1" - 1,5" | 1/4" | 1/4" - 1/2 » |
KQ-BG-JM3-20 » | 75 | 200 | 800 | ∅167 | 240 | 1" - 1,5" | 1/4" | 1/4" - 1/2 » |
KQ-BG-JM3-30 « | 75 | 200 | 1050 | ∅167 | 240 | 1" - 2" | 1/4" | 1/2 » |
KQ-BG-JM3-40 » | 75 | 200 | 1300 | ∅167 | 240 | 1" - 2" | 1/4" | 1/2 » |
KQ-BG-JM5-10 « | 75 | 200 | 560 | ∅219 | 310 | 1" - 1,5" | 1/4" | 1/2 » |
KQ-BG-JM5-20 » | 75 | 200 | 810 | ∅219 | 310 | 1" - 1,5" | 1/4" | 1/2 » |
KQ-BG-JM5-30 « | 75 | 200 | 1060 | ∅219 | 310 | 1" - 2" | 1/4" | 1/2 » |
KQ-BG-JM5-40 » | 120 | 220 | 1360 | ∅219 | 310 | 1" - 2" | 1/4" | 1/2 » |
Paramètres techniques du logement sanitaire de filtre
Principe de fonctionnement du logement sanitaire de filtre
Application du logement sanitaire de filtre